Waterdichte pvc Met een laag bedekte Geteerd zeildoekstof, 5m het Vuurvaste Tarp Kamperen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | LINYA |
| Modelnummer: | 500-1000G 1000*1000 18*18 1000*1000 20*20 /1000 *1000 30*30 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 3000M |
|---|---|
| Prijs: | 0.5-3.0USD/SQM |
| Verpakking Details: | AMBACHTdocument, PLASTIC ZAK, HAIRD-BUIS |
| Levertijd: | 25 dagen na storting |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P |
| Levering vermogen: | 100000M per Dag |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Breedte: | ~5M | Stijl: | Geteerd zeildoek, pvc Gelamineerd Geteerd zeildoek |
|---|---|---|---|
| dichtheid: | 1000*1000 | Materiaal: | Pvc-polyester, polyvinyl chloride |
| Patroon: | Met een laag bedekt | Gebruik: | Dekkings Openluchtpunten |
| Kleur: | Klantenverzoeken | Eigenschap: | Scheur-bestand |
| Productnaam: | Plastic Geteerd zeildoek | Gebreid type: | Met een laag bedekt |
| Markeren: | Waterdichte pvc Met een laag bedekte Geteerd zeildoekstof,500gsm pvc Met een laag bedekte Geteerd zeildoekstof,5m het Vuurvaste Tarp Kamperen |
||
Productomschrijving
VLAM - VERTRAGER MET EEN LAAG BEDEKT GETEERD ZEILDOEK VOOR VRACHTWAGENdekking, GROTE EN KLEINE GROOTTEtenten
| Artikel | Beschrijving | Basisstof | Gewicht | Eigenschappen |
| 1 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 250 x 250 36 x 38 | 240 g/m2 | Antistatisch |
| 2 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 500 X.500 28 x 36 | 500 g/m2 | UVbewijs |
| 3 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 500 x 1000 30 x 17 | 400 g/m2 | Ripstopgeteerd zeildoek 5CM |
| 4 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 840 x 840 18 x 18 | 420 g/m2 | Breiende Stof |
| 5 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1000 x 1000 18 x 18 | 500 g/m2 | UVbewijs |
| 6 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1000 x 1300 18 x 17 | 600 g/m2 | Verdraaid Geteerd zeildoek |
| 7 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1000 x 1300 18 x 20 | 600 g/m2 | Ripstopgeteerd zeildoek 5CM |
| 8 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1000 x 2000 10 x 20 | 600 g/m2 | Het halve Geteerde zeildoek van Panama |
| 9 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1000 x 1000 20 x 20 | 500 g/m2 | UVbewijs |
| 10 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1000 x 1000 20 x 22 | 550 g/m2 | Verdraaid Geteerd zeildoek |
| 11 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1000 x 1000 23 x 23 | 650 g/m2 | Bootstof |
| 12 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1000 x 1000 23 x 23 | 680 g/m2 | Ripstopgeteerd zeildoek 2CM |
| 13 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1000 x 1000 23 x 23 | 850 g/m2 | Blockoutgeteerd zeildoek, Ondoorzichtige 95% |
| 14 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | X25 1000 x 1000 24 | 650 g/m2 | Tentgeteerd zeildoek, Lak, F.R. |
| 15 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1000 x 1000 26 x 28 | 1000 g/m2 | Bootstof |
| 16 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1000 x 1000 30 x 30 | 900 g/m2 | Het Geteerde zeildoek van Panama, Lak, Fr |
| 17 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1300 x 1300 28 x 28 | 1250 g/m2 | Antiwiekgeteerd zeildoek, Lak, Fr |
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten







